型號 |
皮帶寬度(mm) | 張緊行程(mm) | 頭尾輪外檔尺寸(mm) | 輸送速度(m/min) | 最大輸送物料重量(kg) | 電機功率(kw) |
變頻調(diào)速 | ||||||
ZNPD-600-G | 600 | 150 | 2500 | 0~30 | 50 | 1.1 |
ZNPD-800-G | 800 | 150 | 3000 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(視情況定) |
ZNPD-1000-G | 1000 | 150 | 3500 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(視情況定) |
ZNPD-1200-G | 1200 | 150 | 3500 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(視情況定) |
ZNPD-1400-G | 1400 | 300 | 4000~10000 | 0~30 | 50 | 1.1~3(視情況定) |
ZNPD-1600-G | 1600 | 300 | 4000~10000 | 0~30 | 50 | 1.1~3(視情況定) |
ZNPD-1800-G | 1800 | 300 | 4000~10000 | 0~30 | 50 | 1.1~3(視情況定) |
ZNPD-2000-G | 2000 | 300 | 4000~10000 | 0~30 | 50 | 1.1~3(視情況定) |
Copyright © 2020 常熟中能環(huán)保工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021025027號-1