型號 |
皮帶寬度(mm) | 張緊行程(mm) | 頭尾輪外檔尺寸(mm) | 升降行程(mm) | 輸送速度(m/min) | 最大輸送物料重量(kg) | 主電機功率(kw) |
變頻調(diào)速 | |||||||
ZNPD-600-SY | 600 | 150 | 2500 | 1100~1500 | 0~30 | 50 | 1.1 |
ZNPD-800-SY | 800 | 150 | 3000 | 800~1200 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(視情況定) |
ZNPD-1000-SY | 1000 | 150 | 3500 | 800~1200 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(視情況定) |
ZNPD-1200-SY | 1200 | 150 | 3500 | 800-1200 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(視情況定) |
型號 |
皮帶寬度(mm) | 張緊行程(mm) | 頭尾輪外檔尺寸(mm) | 升降行程(mm) | 伸縮行程(mm) | 輸送速度(m/min) | 最大輸送物料重量(kg) | 主電機功率(kw) |
變頻調(diào)速 | ||||||||
ZNPD-600-SYS | 600 | 150 | 2500 | 1100~1500 | 400 | 0~30 | 50 | 1.1 |
ZNPD-800-SYS | 800 | 150 | 3000 | 800~1200 | 400 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(視情況定) |
ZNPD-1000-SYS | 1000 | 300 | 3000(5000) | 800~1200 | 600(1000) | 0~30 | 50 | 1.1~2.2(視情況定) |
ZNPD-1200-SYS | 1200 | 300 | 3000(5000) | 800-1200 | 600(1000) | 0~30 | 50 | 1.1~2.2(視情況定) |
ZNPD-1500-SYS | 1500 | 300 | 3000(5000) | 800-1200 | 600(1000) | 0~30 | 50 | 1.1~2.2(視情況定) |
Copyright © 2020 常熟中能環(huán)保工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021025027號-1